
葵涌工作室價格表
葵涌有利工作室租金
(平方呎) 實用面積 |
呎吋 | (每月平均租金) 預繳 3 個月約 |
(每月平均租金) 預繳 6 個月 |
(每月平均租金) 預繳 12 個月 |
27.8 | 74*54 | 1480 | 1290 | 1230 |
38.9 | 73*86-4.7 | 1930 | 1690 | 1610 |
45.1 | 75.5*86 | 2030 | 1780 | 1690 |
50.1 | 68*106 | 1530 | 1400 | 1330 |
54.8 | 84*94 | 2340 | 2050 | 1950 |
60.1 | 92*94 | 1720 | 1570 | 1490 |
65.9 |
84*113 | 2660 | 2330 | 2220 |
72.2 | 92*113 | 1970 | 1800 | 1720 |
80.9 | 128*91 | 3450 | 3020 | 2880 |
109.9 | 119*133 | 4180 | 3660 | 3490 |
118.2 | 128*133 | 4500 | 3940 | 3750 |
125.6 | 166*113.5-5.3 | 4710 | 4120 | 3920 |
130.3 | 147*132-4.5 | 4850 | 4250 | 4040 |
136.7 | 164*120 | 5040 | 4410 | 4200 |
180.8 | 241*108 | 5000 | 4380 | 4170 |
247.4 | 274*130 | 6560 | 5740 | 5470 |
葵涌松林工作室租金
(平方呎) 實用面積 |
呎吋 | 按月合約 | (每月平均租金) 預繳 6 個月 |
(每月平均租金) 預繳 12 個月 |
29.8 | 78*59-2.11 | 1430 | 1300 | 1240 |
36.5 | 89*59 | 1680 | 1530 | 1460 |
45.6 | 80*82 | 2170 | 1980 | 1890 |
50.7 | 89*82 | 2250 | 2050 | 1960 |
56.9 | 100*82 | 1930 | 1760 | 1680 |
60 | 95*91 | 2000 | 1830 | 1740 |
65.4 | 104*91 | 2610 | 2380 | 2270 |
71.1 | 112.5*91 | 2780 | 2540 | 2420 |
75.1 | 165*65.5 | 2910 | 2660 | 2530 |
80.3 | 141*82 | 3070 | 2800 | 2670 |
88.2 | 139.5*91 | 3340 | 3050 | 2910 |
97.8 | 139.5*101 | 3680 | 3360 | 3200 |
103.3 | 141*105.5 | 3850 | 3520 | 3350 |
114.8 | 160.5*103 | 4240 | 3870 | 3680 |
121.4 | 129*90+40.73 | 4250 | 3890 | 3700 |
出租的工作間送全新的工作間裝修(冷氣、天花一應俱全),管理費、公用區水電費、商業寬頻費全包。
租戶需預繳兩個月按金,一個月上期。
電費按金1000元,電費HK$1.6/度。